Ground Floor | Metric (m) | Imperial |
---|---|---|
Living | 3.40 x 4.50 | 11’1” x 14’9” |
Kitchen | 4.34 x 6.30 | 14’2” x 20’8” |
Utility | 2.35 x 1.70 | 7’8” x 5’6” |
First Floor | Metric (m) | Imperial |
---|---|---|
Bedroom 1 | 3.57 x 4.55 | 11’8” x 14’11” |
Bedroom 2 |
2.90 x 3.24 | 9’6” x 10’7” |
Bedroom 3 | 3.32 x 3.24 | 10’10” x 10’7” |
Bathroom | 2.50 x 1.65 | 8’2” x 5’4” |